Die 5. Runde ist ausgelost, Endtermin: 31.01.25. Es kommt zu folgenden Paarungen:
5. Runde |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Sonnenberg,Christopoh | (4) | – | Günther,Rüdiger | (3) | 0 – 1 |
2 | Wurst,Norbert | (3) | – | Carl,Thomas | (2½) | 0 – 1 |
3 | Knauer,Finn | (2½) | – | Schillig,Gert | (2½) | – |
4 | Gugisch,Frank | (2½) | – | Knauer,Arndt | (2½) | 1 – 0 |
5 | Schmitt-Ramming,Christian | (2) | – | Herdin,Volker | (2) | – |
6 | Knauer,Manfred | (2) | – | Rehe,Norbert | (2) | 0,5 – 0,5 |
7 | Carl,Ernst | (1) | – | Hempfling,Herbert | (1½) | – |
8 | Dehler,Jürgen | (1) | – | Kugelberg,Hans | (1) | 0 – 1 |
9 | Günther,Dieter | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
Tabellenstand nach der 4. Runde:
Rang | Teilnehmer | TWZ | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Sonnenberg,Christ | 1865 | 4 | 0 | 0 | 4.0 | 12.0 | 8.50 |
2 | Günther,Rüdiger | 2060 | 2 | 2 | 0 | 3.0 | 13.5 | 9.00 |
3 | Wurst,Norbert | 1671 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 12.5 | 6.50 |
4 | Schillig,Gert | 1771 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | 6.75 |
5 | Gugisch,Frank | 1699 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 14.0 | 6.25 |
6 | Carl,Thomas | 1894 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 12.5 | 5.75 |
7 | Knauer,Arndt | 1458 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 4.50 |
8 | Knauer,Finn | 1650 | 2 | 1 | 1 | 2.5 | 11.0 | 4.25 |
9 | Schmitt-Ramming,Christ. | 1198 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.0 | 4.00 |
10 | Herdin,Volker | 1789 | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 11.0 | 4.50 |
11 | Rehe,Norbert | 1483 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
12 | Knauer,Manfred | 1483 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
13 | Hempfling,Herbert | 1730 | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 12.5 | 2.25 |
14 | Günther,Dieter | 1511 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 12.0 | 0.00 |
15 | Dehler,Jürgen | 1735 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 11.0 | 1.00 |
16 | Carl,Ernst | 1335 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 9.0 | 0.50 |
17 | Kugelberg,Hans | 1222 | 1 | 0 | 3 | 1.0 | 8.5 | 1.00 |
1. Runde |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Günther,Rüdiger | () | – | Wurst,Norbert | () | 1 – 0 |
2 | Knauer,Finn | () | – | Carl,Thomas | () | 0 – 1 |
3 | Sonnenberg,Christoph | () | – | Günther,Dieter | () | 1 – 0 |
4 | Knauer,Manfred | () | – | Knauer,Olaf | () | 0 – 1 |
5 | Herdin,Volker | () | – | Rehe,Norbert | () | 1 – 0 |
6 | Knauer,Arndt | () | – | Schillig,Gert | () | 0 – 1 |
7 | Dehler,Jürgen | () | – | Carl,Ernst | () | 1 – 0 |
8 | Kugelberg,Hans | () | – | Hempfling,Herbert | () | 0 – 1 |
9 | Gugisch,Frank | () | – | Schmitt-Ramming,Christ. | () | + – – |
2. Runde |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schillig,Gert | (1) | – | Günther,Rüdiger | (1) | ½ – ½ |
2 | Carl,Thomas | (1) | – | Herdin,Volker | (1) | ½ – ½ |
3 | Hempfling,Herber | (1) | – | Sonnenberg,Chris | (1) | 0 – 1 |
4 | Knauer,Olaf | (1) | – | Gugisch,Frank | (1) | – – + |
5 | Wurst,Norbert | (0) | – | Dehler,Jürgen | (1) | 1 – 0 |
6 | Carl,Ernst | (0) | – | Knauer,Finn | (0) | 0 – 1 |
7 | Günther,Dieter | (0) | – | Knauer,Arndt | (0) | – – + |
8 | Schmitt-Ramming, | (0) | – | Knauer,Manfred | (0) | 1 – 0 |
9 | Rehe,Norbert | (0) | – | Kugelberg,Hans | (0) | 1 – 0 |
3. Runde |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Sonnenberg,Chris | (2) | – | Gugisch,Frank | (2) | 1 – 0 |
2 | Günther,Rüdiger | (1½) | – | Carl,Thomas | (1½) | 1 – 0 |
3 | Herdin,Volker | (1½) | – | Schillig,Gert | (1½) | 0 – 1 |
4 | Dehler,Jürgen | (1) | – | Knauer,Arndt | (1) | 0 – 1 |
5 | Knauer,Finn | (1) | – | Hempfling,Herber | (1) | 1 – 0 |
6 | Wurst,Norbert | (1) | – | Schmitt-Ramming, | (1) | 1 – 0 |
7 | Günther,Dieter | (0) | – | Rehe,Norbert | (1) | – – + |
8 | Knauer,Manfred | (0) | – | Carl,Ernst | (0) | 1 – 0 |
9 | Kugelberg,Hans | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |
4. Runde |
Tisch | Teilnehmer | Punkte | – | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
1 | Schillig,Gert | (2½) | – | Sonnenberg,Chris | (3) | 0 – 1 |
2 | Gugisch,Frank | (2) | – | Günther,Rüdiger | (2½) | ½ – ½ |
3 | Rehe,Norbert | (2) | – | Wurst,Norbert | (2) | 0 – 1 |
4 | Knauer,Arndt | (2) | – | Knauer,Finn | (2) | ½ – ½ |
5 | Carl,Thomas | (1½) | – | Dehler,Jürgen | (1) | 1 – 0 |
6 | Hempfling,Herber | (1) | – | Herdin,Volker | (1½) | ½ – ½ |
7 | Kugelberg,Hans | (1) | – | Knauer,Manfred | (1) | 0 – 1 |
8 | Günther,Dieter | (0) | – | Schmitt-Ramming, | (1) | 0 – 1 |
9 | Carl,Ernst | (0) | – | spielfrei | (0) | + – – |